Pu Foam Board / Sheet Die Do Die Cutting Pad / Gasket
Ang humok nga materyal nga foam mao ang gaan nga gibug-aton, maayo sa kalumo, ug adunay mga gimbuhaton sama sa buffering, tunog nga pagsuyup, pagpahawa sa pagsuyup, pagpreserbar sa kainit, ug pag-filter. Kini kaylap nga gigamit sa mga electronics, mga gamit sa balay, mga awto, industriya sa sports ug kalingawan.
Proseso sa Produksyon: Banbury - Pagpagawas - paghulma - foaming - pagputol
PUTER NGA TINUOD NGA MGA PROPERTIES
Ang Flexible Pe Foaming Material gihimo sa polyethylene nga plastik, pagdugang mga katalista, foam stabilizers, mga ahente sa pag-auxiliary, aron ang usa ka daghan nga mga foaming o cross foaming o cross foaming, aron ang usa ka daghang mga foaming, aron ang usa ka daghang mga foaming nga makita sa plastik.
Ang humok nga materyal nga foam mao ang gaan nga gibug-aton, maayo sa kalumo, ug adunay mga gimbuhaton sama sa buffering, tunog nga pagsuyup, pagpahawa sa pagsuyup, pagpreserbar sa kainit, ug pag-filter. Kini kaylap nga gigamit sa mga electronics, mga gamit sa balay, mga awto, industriya sa sports ug kalingawan.
Proseso sa Produksyon: Banbury - Pagpagawas - paghulma - foaming - pagputol
PU | Kolor: Itom, puti, grey | Bentaha: 1. Ang labing ubos nga presyo 2. Adunay maayo kaayo nga pagkamaunat-unat, kalumo, pag-ula ug pagkontra sa kusog, maayo kaayo nga pagproseso, pag-insidente sa pag-inspeksyon, adhesion ug uban pang mga kabtangan Kulang: Dali sa edad, dili dali nga ma-recycle |
Substrate: coil | ||
Gibag-on (mm): 3 - 100 | ||
Pagsuyup sa Tubig: Pagsuyup sa Tubig | ||
ROHS: pagsunod | ||
Retaterancy flame: kaugalingon - Pagpili gikan sa kalayo | ||
Pagsukol sa temperatura:≤80℃ | ||
Kusog sa tensile (KPA):≥50 | ||
Pagpanguha sa Break (%):≥150 |
Matang | Density Kg / m³ | Kusog sa tensile KPA | Pag-undang sa break % | Cmaarakterisismo | Aplikasyon | Ogidak-on sa riginal MM |
T - e400 | 25 | 160 | 180 | Kahayag nga gibug-aton, ubos nga thermal condulanity, tunog sa insulation, heat insulation, shock pagsuyup, pasundayag sa waterproof ug maayong pagkabahinbahin nga sukod | Ang pagkakabukod, pag-insulto sa kainit ug mga materyal nga insulasyon sa insulasyon sa kahanginan - Kondisyon sa balay sa gamit sa gamit sa balay | 2000 * 1000 * 100 |
T - E350 | 30 | 180 | 170 | Kahayag nga gibug-aton, ubos nga thermal condulanity, tunog sa insulation, heat insulation, shock pagsuyup, pasundayag sa waterproof ug maayong pagkabahinbahin nga sukod | Base nga materyal alang sa glued nga mga produkto; mga materyales sa cush sa mga bagahe ug industriya sa packaging; Mga produkto sa gawas sa dula sa gawas ug kalingawan; Ang mga kagamitan sa sports sa tubig | 2000 * 1000 * 100 |
T - e300 | 30 | 280 | 170 | Kahayag nga gibug-aton, ubos nga thermal condulanity, tunog sa insulation, heat insulation, shock pagsuyup, pasundayag sa waterproof ug maayong pagkabahinbahin nga sukod | Base nga materyal alang sa glued nga mga produkto; mga materyales sa cush sa mga bagahe ug industriya sa packaging; Mga produkto sa gawas sa dula sa gawas ug kalingawan; Ang mga kagamitan sa sports sa tubig | 2000 * 1000 * 100 |
T - E300B1 | 45 | 190 | 140 | Kahayag nga gibug-aton, ubos nga thermal condulanity, tunog sa insulation, heat insulation, shock pagsuyup, pasundayag sa waterproof ug maayong pagkabahinbahin nga sukod | Ang thermal insulation, heat insulation ug tunog nga mga materyal sa insulation sa industriya sa pagtukod sa Central Air Conditioning | 2000 * 1000 * 100 |
T - e300ul | 42 | 200 | 150 | Kahayag nga gibug-aton, ubos nga thermal condulanity, tunog sa insulation, heat insulation, shock pagsuyup, pasundayag sa waterproof ug maayong pagkabahinbahin nga sukod | Ang pagkakabukod, pag-insulto sa kainit ug mga materyal nga insulasyon sa insulasyon sa kahanginan - Kondisyon sa balay sa gamit sa gamit sa balay | 2000 * 1000 * 100 |












